您现在所在的位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 通知公告 > 正文
通知公告
澳门正规赌博官方网址2017年硕士研究生复试成绩公示
发布者:     发布日期:2017年03月23日 17:10     点击数:

研办 发表于: 2017-03-23 17:10  点击:13355
序号 准考证号 姓名 报考专业 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注
1 101837212208933 郑卉菲 法律史 78.168 365 214.8  
2 101837212207842 刘振华 法学理论 79.856 394 203.6  
3 101837212204209 苏思文 法学理论 78.296 381 203.6  
4 101837212204218 郑阳 法学理论 76.096 364 202.6  
5 101837212204207 孙荣梅 法学理论 75.424 372 192.4  
6 101837212204225 姜依彤 法学理论 74.392 373 185.2  
7 101837212204221 吕品一 法学理论 73.544 371 181.4  
8 101837212204222 申坤 法学理论 72.512 360 183.2  
9 101837212213708 肖清华 国际法学 83.112 403 217.2  
10 101837212204374 李雪娇 国际法学 79.120 366 220  
11 101837212213732 马鸿宇 国际法学 78.264 369 212.4  
12 101837212204373 王蕴晓 国际法学 77.488 358 215.8  
13 101837212204371 冯佳琪 环境与资源保护法学 82.904 381 232.4  
14 101837212204368 冯含玉 环境与资源保护法学 82.152 391 220.2  
15 101837212204372 丛妍 环境与资源保护法学 81.600 392 216  
16 101837212204369 宿婧女嬴 环境与资源保护法学 80.072 383 213.2  
17 101837212209392 马语卿 环境与资源保护法学 78.488 357 222.8  
18 101837212204353 王迪 经济法学 84.360 391 234  
19 101837212204355 张赫轩 经济法学 84.160 376 244  
20 101837212210734 齐子悦 经济法学 83.200 368 244  
21 101837212204363 王一昂 经济法学 82.400 364 242  
22 101837212204360 于绮慧 经济法学 82.280 363 242  
23 101837212209769 张晶宜 经济法学 82.240 372 235  
24 101837212204361 孙喆玥 经济法学 82.120 359 244  
25 101837212213905 张熔芳 经济法学 82.120 359 244  
26 101837212204359 路宪 经济法学 80.888 353 240.8  
27 101837212204358 刘馨 经济法学 80.680 355 238  
28 101837212213453 于幸平 民商法学   387   夏令营优秀营员免复试
29 101837212204333 任佳琪 民商法学 84.536 437 200.6  
30 101837212204302 李东旭 民商法学 81.312 404 205.2  
31 101837212204316 王焕然 民商法学 79.552 384 209.2  
32 101837212213460 宿娜 民商法学 79.224 393 200.4  
33 101837212211337 于晓萍 民商法学 79.152 378 211.2  
34 101837212204330 王之浩 民商法学 78.664 407 186.4  
35 101837212204304 王婷 民商法学 78.640 390 199  
36 101837212204320 潘思豫 民商法学 78.168 377 205.8  
37 101837212204303 黄楚萌 民商法学 78.072 373 208.2  
38 101837212204318 程藉瑶 民商法学 77.952 380 202.2  
39 101837212211190 郑红 民商法学 77.160 375 201  
40 101837212204323 蔺天浴 民商法学 76.096 372 196.6  
41 101837212204308 孔令轩 民商法学 74.904 361 197.4  
42 101837212213769 张思琪 民商法学 74.648 361 195.8  
43 101837212214032 陆小娟 民商法学 74.472 351 202.2  
44 101837212204338 郭金阳 民商法学 74.096 370 185.6  
45 101837212211441 朱风群 民商法学 73.752 365 187.2  
46 101837212207601 周巧玉 民商法学 73.688 357 192.8  
47 101837212205591 郭欣杭 民商法学 73.440 352 195  
48 101837212204339 张萌 民商法学 73.280 372 179  
49 101837212205588 崔学泉 民商法学 73.008 350 193.8  
50 101837212206348 杜凌宇 民商法学 71.040 352 180  
51 101837212204313 张健龙 民商法学 62.920 359 124 复试成绩不合格
52 101837212209607 卢熹 民商法学 42.360 353 0 未参加复试
53 101837212204315 丛云飞 民商法学 42.000 350 0 未参加复试
54 101837212204349 李鸿宇 诉讼法学 81.616 378 226.6  
55 101837212207668 邱艳超 诉讼法学 80.360 379 218  
56 101837212204348 张枫 诉讼法学 79.392 376 214.2  
57 101837212210943 张皓宇 宪法学与行政法学 80.672 380 219.2  
58 101837212213869 宋佳佳 宪法学与行政法学 79.328 376 213.8  
59 101837212210480 张宇 宪法学与行政法学 77.680 374 205  
60 101837212204232 魏兵 宪法学与行政法学 77.576 371 206.6  
61 101837212204235 滕旭 宪法学与行政法学 76.136 367 200.6  
62 101837212205577 岳涛涛 宪法学与行政法学 75.352 365 197.2  
63 101837212209030 都旭 宪法学与行政法学 74.424 365 191.4  
64 101837212210878 刘云 宪法学与行政法学 74.344 363 192.4  
65 101837212210173 李静 宪法学与行政法学 72.680 351 191  
66 101837212204238 陈凯琳 刑法学 82.440 395 219  
67 101837212208998 路震川 刑法学 82.136 397 215.6  
68 101837212211439 陈妍杉 刑法学 81.760 400 211  
69 101837212211334 逄昕 刑法学 81.408 396 211.8  
70 101837212211734 张倩 刑法学 80.784 406 200.4  
71 101837212211552 岳晓棠 刑法学 79.816 395 202.6  
72 101837212209374 刘卓尔 刑法学 79.384 397 198.4  
73 101837212205581 肖虹羽 刑法学 79.360 384 208  
74 101837212213563 王辰 刑法学 78.360 385 201  
75 101837212206347 王慧楠 刑法学 78.344 383 202.4  
76 101837212204253 董泽 刑法学 78.248 375 207.8  
77 101837212211110 彭玉敏 刑法学 77.744 382 199.4  
78 101837212210786 梁越 刑法学 76.632 381 193.2  
79 101837212206032 刘佳 刑法学 75.960 381 189  
80 101837212204244 朱娅妮 刑法学 75.760 366 199  
81 101837212213707 陈依玲 刑法学 75.704 381 187.4  
82 101837212212712 王海利 刑法学 75.592 375 191.2  
83 101837212204255 陈烁 刑法学 75.216 378 186.6  
84 101837212213823 苗浚麒 刑法学 74.584 361 195.4  
85 101837212205587 焦再新 刑法学 74.488 373 185.8  
86 101837212210322 刘畅 刑法学 74.320 370 187  
87 101837212214087 王睿雯 刑法学 74.248 375 182.8  
88 101837212212768 王宁宇 刑法学 74.176 380 178.6  
89 101837212204252 陆禹孜 刑法学 74.096 354 197.6  
90 101837212206028 刘美辰 刑法学 73.912 377 179.2  
91 101837212212354 丁丽 刑法学 73.672 363 188.2  
92 101837212213310 党涵洋 刑法学 73.584 370 182.4  
93 101837212204250 胡淼 刑法学 72.640 356 187  
94 101837212209055 刘艺 刑法学 72.592 354 188.2  
95 101837212212395 张莹 刑法学 71.584 368 171.4  
96 101837212204242 丛琳 刑法学 71.488 360 176.8  
97 101837212212868 邹贺 刑法学 69.896 351 173.6  
98 101837212214093 李睿嘉 ★知识产权法学   378   夏令营优秀营员免复试
99 101837212205234 刘美晨 ★知识产权法学 84.704 404 226.4  
100 101837212207802 王盾 ★知识产权法学 84.560 402 227  
101 101837212205231 丛俊骐 ★知识产权法学 81.704 387 220.4  
102 101837212211354 刘芳 ★知识产权法学 80.232 387 211.2  
103 101837212205233 李文 ★知识产权法学 78.456 353 225.6  
104 101837212205232 冯锋 ★知识产权法学 76.952 369 204.2  
105 101837212212480 王金金 ★知识产权法学 75.840 352 210  
106 101837262230359 王芯蕊 法律(非法学)   391   夏令营优秀营员免复试
107 101837262230416 史博 法律(非法学)   370   夏令营优秀营员免复试
108 101837262230403 王青青 法律(非法学)   367   夏令营优秀营员免复试
109 101837262231527 韩涛 法律(非法学) 81.744 410 203.4  
110 101837262230847 闫苏杭 法律(非法学) 81.264 418 194.4  
111 101837262231003 程玉婷 法律(非法学) 81.256 403 205.6  
112 101837262231083 侯佳蕙 法律(非法学) 81.216 400 207.6  
113 101837262230905 郝光凯 法律(非法学) 81.104 402 205.4  
114 101837262230870 孙琦 法律(非法学) 80.76 389 213  
115 101837262230281 董彦序 法律(非法学) 80.672 388 213.2  
116 101837262231557 刘佳琪 法律(非法学) 80.672 384 216.2  
117 101837262231484 李卓璠 法律(非法学) 80.384 396 205.4  
118 101837262231360 齐子鉴 法律(非法学) 80.384 392 208.4  
119 101837262231114 周钰博 法律(非法学) 79.512 389 205.2  
120 101837262231053 冯爱文 法律(非法学) 79.424 388 205.4  
121 101837262230894 贾笑飞 法律(非法学) 79.36 396 199  
122 101837262230310 丰铭阳 法律(非法学) 79.28 390 203  
123 101837262231430 纪晓东 法律(非法学) 79.272 379 211.2  
124 101837262230911 郭杨 法律(非法学) 79.24 383 208  
125 101837262230900 周正 法律(非法学) 79.16 393 200  
126 101837262231299 陈旭恺 法律(非法学) 78.968 397 195.8  
127 101837262230480 刘家鑫 法律(非法学) 78.928 386 203.8  
128 101837262231340 王鑫跃 法律(非法学) 78.896 394 197.6  
129 101837262231511 吴依蒙 法律(非法学) 78.832 378 209.2  
130 101837262231445 张赫 法律(非法学) 78.616 369 214.6  
131 101837262231104 刘成虎 法律(非法学) 78.6 407 186  
132 101837262231282 张靖文 法律(非法学) 78.552 385 202.2  
133 101837262231396 王川 法律(非法学) 78.496 392 196.6  
134 101837262231368 吴小红 法律(非法学) 78.4 396 193  
135 101837262231524 何婷 法律(非法学) 78.352 382 203.2  
136 101837262230893 翟晓敏 法律(非法学) 78.328 377 206.8  
137 101837262231529 张芯萍 法律(非法学) 78.28 371 211  
138 101837262231220 孙治宇 法律(非法学) 78.088 387 197.8  
139 101837262231332 胡旭阳 法律(非法学) 78.064 386 198.4  
140 101837262230536 吴昊 法律(非法学) 77.872 390 194.2  
141 101837262230851 刘孟珂 法律(非法学) 77.832 387 196.2  
142 101837262230813 郭东丽 法律(非法学) 77.704 375 204.4  
143 101837262231372 郝振艳 法律(非法学) 77.664 380 200.4  
144 101837262230875 郭率帅 法律(非法学) 77.616 390 192.6  
145 101837262230878 胡佳星 法律(非法学) 77.512 379 200.2  
146 101837262231306 周娟 法律(非法学) 77.488 390 191.8  
147 101837262231568 刘米娜 法律(非法学) 77.456 366 209.6  
148 101837262231567 华永珠 法律(非法学) 77.44 368 208  
149 101837262230936 张哲慧 法律(非法学) 77.432 381 198.2  
150 101837262230393 刘洋 法律(非法学) 77.32 375 202  
151 101837262231218 张雪 法律(非法学) 77.176 381 196.6  
152 101837262230907 巩宇霄 法律(非法学) 77.024 380 196.4  
153 101837262231459 李家旗 法律(非法学) 76.976 370 203.6  
154 101837262231433 刘艳慧 法律(非法学) 76.96 372 202  
155 101837262230861 刘昕 法律(非法学) 76.952 377 198.2  
156 101837262231280 张月 法律(非法学) 76.896 376 198.6  
157 101837262231522 苏磊 法律(非法学) 76.888 361 209.8  
158 101837262231454 张恒基 法律(非法学) 76.76 373 200  
159 101837262230322 张育宁 法律(非法学) 76.624 378 195.4  
160 101837262231337 赵凤岚 法律(非法学) 76.584 379 194.4  
161 101837262231334 王超 法律(非法学) 76.552 375 197.2  
162 101837262231060 吴晓东 法律(非法学) 76.44 377 195  
163 101837262230331 崔春雨 法律(非法学) 76.416 376 195.6  
164 101837262231051 王晶晶 法律(非法学) 76.376 377 194.6  
165 101837262231339 牛非非 法律(非法学) 76.36 375 196  
166 101837262230880 孙盼 法律(非法学) 76.32 376 195  
167 101837262231292 包文志 法律(非法学) 76.28 381 191  
168 101837262230355 李金航 法律(非法学) 76.256 380 191.6  
169 101837262230853 张媛 法律(非法学) 76.208 370 198.8  
170 101837262231041 刘佩茹 法律(非法学) 76.16 360 206  
171 101837262231043 李保根 法律(非法学) 75.912 375 193.2  
172 101837262231294 吴方 法律(非法学) 75.88 367 199  
173 101837262231030 陈博 法律(非法学) 75.832 369 197.2  
174 101837262231343 洪迎婷 法律(非法学) 75.824 370 196.4  
175 101837262231392 邵晓艳 法律(非法学) 75.792 382 187.2  
176 101837262230716 魏超 法律(非法学) 75.72 383 186  
177 101837262231029 张娜 法律(非法学) 75.704 365 199.4  
178 101837262230242 王朝旭 法律(非法学) 75.688 371 194.8  
179 101837262230790 王琨 法律(非法学) 75.664 374 192.4  
180 101837262231495 杨云潇 法律(非法学) 75.664 374 192.4  
181 101837262231456 张文峰 法律(非法学) 75.664 370 195.4  
182 101837262231266 薄琳 法律(非法学) 75.576 381 186.6  
183 101837262231093 刘馨徽 法律(非法学) 75.568 374 191.8  
184 101837262231078 张雨瑶 法律(非法学) 75.528 367 196.8  
185 101837262231243 王君涛 法律(非法学) 75.512 373 192.2  
186 101837262230394 王馨悦 法律(非法学) 75.496 367 196.6  
187 101837262230915 孙楠 法律(非法学) 75.44 366 197  
188 101837262230987 乔志丽 法律(非法学) 75.36 364 198  
189 101837262231184 梁冬雷 法律(非法学) 75.352 373 191.2  
190 101837262231481 毕嘉欣 法律(非法学) 75.328 360 200.8  
191 101837262231389 王鹏 法律(非法学) 75.328 376 188.8  
192 101837262231277 秦佳敏 法律(非法学) 75.248 370 192.8  
193 101837262230858 杨雯茜 法律(非法学) 75.24 371 192  
194 101837262231098 孙晓慧 法律(非法学) 75.168 364 196.8  
195 101837262230918 王佳 法律(非法学) 75.16 373 190  
196 101837262231219 徐晓庆 法律(非法学) 75.12 374 189  
197 101837262231357 向巧巧 法律(非法学) 75.104 376 187.4  
198 101837262230991 郝娅敏 法律(非法学) 75.088 366 194.8  
199 101837262231075 董懿譞 法律(非法学) 74.928 370 190.8  
200 101837262231349 孙夏梦 法律(非法学) 74.888 367 192.8  
201 101837262231071 郭艺彭 法律(非法学) 74.832 382 181.2  
202 101837262231056 李晓璐 法律(非法学) 74.824 359 198.4  
203 101837262231047 李雪 法律(非法学) 74.824 363 195.4  
204 101837262231096 曲明超 法律(非法学) 74.8 374 187  
205 101837262231233 郭熙龙 法律(非法学) 74.784 364 194.4  
206 101837262231540 王丽蕊 法律(非法学) 74.776 373 187.6  
207 101837262231380 苏畅 法律(非法学) 74.752 364 194.2  
208 101837262231504 李赛男 法律(非法学) 74.728 359 197.8  
209 101837262231172 葛艳敏 法律(非法学) 74.704 362 195.4  
210 101837262230252 李欣赢 法律(非法学) 74.656 356 199.6  
211 101837262230385 王子涵 法律(非法学) 74.656 360 196.6  
212 101837262231431 郭丰收 法律(非法学) 74.648 357 198.8  
213 101837262231290 熊玮楠 法律(非法学) 74.64 354 201  
214 101837262231479 宋艺伦 法律(非法学) 74.624 352 202.4  
215 101837262230889 丁达兵 法律(非法学) 74.624 360 196.4  
216 101837262231188 孙微 法律(非法学) 74.616 369 189.6  
217 101837262231551 赵天琦 法律(非法学) 74.616 357 198.6  
218 101837262231532 朱思颖 法律(非法学) 74.616 357 198.6  
219 101837262230926 周晓雨 法律(非法学) 74.608 358 197.8  
220 101837262230890 陈磊 法律(非法学) 74.608 358 197.8  
221 101837262231416 王芮 法律(非法学) 74.552 353 201.2  
222 101837262231355 钟昊洋 法律(非法学) 74.496 364 192.6  
223 101837262230862 杨秋霞 法律(非法学) 74.472 367 190.2  
224 101837262231113 李根新 法律(非法学) 74.432 352 201.2  
225 101837262230903 王嘉豪 法律(非法学) 74.368 364 191.8  
226 101837262231316 吉文娟 法律(非法学) 74.344 371 186.4  
227 101837262231550 罗团 法律(非法学) 74.344 359 195.4  
228 101837262231177 史鑫蒂 法律(非法学) 74.344 359 195.4  
229 101837262230262 张辰 法律(非法学) 74.328 353 199.8  
230 101837262230871 赵晓阳 法律(非法学) 74.304 364 191.4  
231 101837262230412 石春雪 法律(非法学) 74.304 356 197.4  
232 101837262231081 王辉 法律(非法学) 74.296 365 190.6  
233 101837262231238 单婧琦 法律(非法学) 74.2 353 199  
234 101837262231283 王凌雪 法律(非法学) 74.104 357 195.4  
235 101837262231451 周劭励 法律(非法学) 74.056 363 190.6  
236 101837262231284 李雪萌 法律(非法学) 74.016 356 195.6  
237 101837262230828 陈梦璇 法律(非法学) 73.92 352 198  
238 101837262231333 马南 法律(非法学) 73.856 364 188.6  
239 101837262230977 焦秋雪 法律(非法学) 73.832 355 195.2  
240 101837262230621 李阳 法律(非法学) 73.824 364 188.4  
241 101837262230842 张跃鹏 法律(非法学) 73.792 364 188.2  
242 101837262230729 宋丹 法律(非法学) 73.728 364 187.8  
243 101837262231450 高源 法律(非法学) 73.664 364 187.4  
244 101837262230357 井然 法律(非法学) 73.64 351 197  
245 101837262231329 周和俊 法律(非法学) 73.576 367 184.6  
246 101837262231494 吴均瑜 法律(非法学) 73.512 355 193.2  
247 101837262230379 张文宝 法律(非法学) 73.48 351 196  
248 101837262231308 艾敏 法律(非法学) 73.376 360 188.6  
249 101837262231366 傅玉颖 法律(非法学) 73.352 363 186.2  
250 101837262230919 杨艳娟 法律(非法学) 73.28 352 194  
251 101837262231080 慧英 法律(非法学) 73.208 353 192.8  
252 101837262231382 李敏 法律(非法学) 73.2 354 192  
253 101837262231530 刘月娇 法律(非法学) 73.136 362 185.6  
254 101837262230872 李明阳 法律(非法学) 73.104 358 188.4  
255 101837262230423 王佳营 法律(非法学) 73.064 351 193.4  
256 101837262230805 张雪娇 法律(非法学) 72.944 354 190.4  
257 101837262231244 佟思涵 法律(非法学) 72.936 351 192.6  
258 101837262231383 刘盈含 法律(非法学) 72.848 350 192.8  
259 101837262231486 荆鹏 法律(非法学) 72.832 352 191.2  
260 101837262230931 侯慧 法律(非法学) 72.752 350 192.2  
261 101837262231211 李析原 法律(非法学) 72.72 350 192  
262 101837262231413 王君君 法律(非法学) 72.664 357 186.4  
263 101837262230867 吕浩然 法律(非法学) 72.616 367 178.6  
264 101837262230304 李莉 法律(非法学) 72.448 356 185.8  
265 101837262231105 吴明晗 法律(非法学) 72.184 353 186.4  
266 101837262230288 岳树伦 法律(非法学) 72.12 353 186  
267 101837262230854 唐宇杰 法律(非法学) 71.824 350 186.4  
268 101837262230833 夏伟 法律(非法学) 71.48 353 182  
269 101837262231314 周徐惠 法律(非法学) 71.328 352 181.8  
270 101837262231250 樊颖 法律(非法学) 71.224 353 180.4  
271 101837262231562 张哲 法律(非法学) 70.728 355 175.8  
272 101837262231070 马羽男 法律(非法学) 70.304 352 175.4  
273 101837262231263 陈红梅 法律(非法学) 70.24 352 175  
274 101837262231549 牛纪 法律(非法学) 69.224 351 169.4  
275 101837262231165 张璐璐 法律(非法学) 53.6 352 71 复试成绩不合格
276 101837262231149 徐卉 法律(法学) 78.192 382 202.2  
277 101837262231018 吕琳 法律(法学) 77.312 380 198.2  
278 101837262231519 郭泰 法律(法学) 76.960 364 208  
279 101837262231506 高嘉怡 法律(法学) 76.432 362 206.2  
280 101837262230941 贾艳华 法律(法学) 76.208 366 201.8  
281 101837262231474 贾宇露 法律(法学) 75.976 363 202.6  
282 101837262231089 田雅敏 法律(法学) 74.408 351 201.8  
283 101837262230107 李欣航 法律(法学) 74.048 352 198.8  
284 101837262230129 王禹 法律(法学) 72.600 357 186  
285 101837262631453 徐国伟 法律(法学) 74.184 355 197.4 司法文明方向
286 101837262231198 聂崇琦 法律(非法学) 76.856 377 197.6 非全日制
287 101837262230868 王林果 法律(非法学) 74.888 367 192.8 非全日制
288 101837262230260 翟春歌 法律(非法学) 74.672 354 201.2 非全日制
289 101837262230604 庄国峰 法律(非法学) 74.536 367 190.6 非全日制
290 101837262230034 王雪妍 法律(法学) 75.032 357 201.2 非全日制
291 101837262230058 杨春利 法律(法学) 74.264 353 199.4 非全日制
292 101837262231503 李伟璇 法律(法学)   386   夏令营优秀营员免复试

 

以上复试成绩按报考专业及总成绩排序(总成绩为百分制,由初试成绩、复试成绩加权得出)。拟录取名单及校内调剂补充录取信息等将另行发布,请随时关注澳门正规赌博官方网址网站。对复试成绩如有异议请在名单公布之日起十个工作日内到澳门正规赌博官方网址研究生办公室或法律硕士教育中心反映。联系电话:0431-8516610585168219

以上名单不含推荐免试考生。

 

友情链接 LINKS

 版权所有:澳门正规赌博官方网址(中国)有限公司 2023 ©    联系电话:0431-85166014       地址:吉林省长春市前进大街2699号东荣大厦